ふるなびグルメポイント

ふるさと納税 限度額

ふるさと納税の寄付はいくらまでできるのでしょうか?

実は、いくらでもよいのです。ですが、いくら高額に寄付しても所得税控除が受けられなければ、お得なことはありません。いわゆる2000円の負担っていわれている事ですね。ふるさと納税において、この控除を受けられる最大というのが限度額なのです。

この限度額は一定の物ではなく、年収や家族構成に左右されるもの。

まずはふるさと納税の限度額はこちらが目安になっています(税務署のサイトより)

ふるさと納税を行う方本人の給与収入(万円) ふるさと納税を行う方の家族構成
独身又は共働き 夫婦又は共働き+子1人(高校生) 共働き+子1人(大学生) 夫婦+子1人(高校生) 共働き+子2人(大学生と高校生) 夫婦+子2人(大学生と高校生)
300 28000 19000 15000 11000 7000 -
325 31000 23000 18000 14000 10000 3000
350 34000 26000 22000 18000 13000 5000
375 38000 29000 25000 21000 17000 8000
400 42000 33000 29000 25000 21000 12000
425 45000 37000 33000 29000 24000 16000
450 52000 41000 37000 33000 28000 20000
475 56000 45000 40000 36000 32000 24000
500 61000 49000 44000 40000 36000 28000
525 65000 56000 49000 44000 40000 31000
550 69000 60000 57000 48000 44000 35000
575 73000 64000 61000 56000 48000 39000
600 77000 69000 66000 60000 57000 43000
625 81000 73000 70000 64000 61000 48000
650 97000 77000 74000 68000 65000 53000
675 102000 81000 78000 73000 70000 62000
700 108000 86000 83000 78000 75000 66000
725 113000 104000 88000 82000 79000 71000
750 118000 109000 106000 87000 84000 76000
775 124000 114000 111000 105000 89000 80000
800 129000 120000 116000 110000 107000 85000
825 135000 125000 122000 116000 112000 90000
850 140000 131000 127000 121000 118000 108000
875 145000 136000 132000 126000 123000 113000
900 151000 141000 138000 132000 128000 119000
925 157000 148000 144000 138000 135000 125000
950 163000 154000 150000 144000 141000 131000
975 170000 160000 157000 151000 147000 138000
1000 176000 166000 163000 157000 153000 144000
1100 212000 193000 189000 183000 180000 170000
1200 239000 229000 226000 219000 206000 197000
1300 268000 258000 255000 249000 245000 235000
1400 351000 339000 335000 328000 274000 264000
1500 386000 374000 370000 362000 358000 346000
1600 420000 408000 404000 397000 392000 381000
1700 455000 443000 439000 431000 427000 415000
1800 489000 477000 473000 466000 461000 450000
1900 525000 513000 509000 501000 497000 485000
2000 560000 548000 544000 537000 532000 521000
2100 596000 584000 580000 572000 568000 556000
2200 631000 619000 615000 608000 603000 592000
2300 763000 750000 745000 643000 639000 627000
2400 804000 791000 786000 777000 772000 759000
2500 845000 831000 826000 818000 813000 800000

 

これを見ての通り、年収が多いほどふるさと納税の限度額が高くなりますし、子供が多い・子供が小さい方が限度額が低くなります。
年収が多いほうが限度額が高いのはわかります。ですが、子供が小さい方が限度額が低いというのは何故なんでしょうね?どちらかといえば子供が大きい方が負担が大きいのが一般的ですから、実質年収は下がる=限度額も下がる、ならわかるのですが・・・

また住宅ローン控除や医療費控除を受けている場合などもふるさと納税の限度額が下がる方向です。

税務署のふるさと納税サイトに乗っているのは、あくまで限度額の目安です。あなたにとって正しい限度額はお住まいの市町村に問い合わせるか、税理士さんやFPなどに問い合わせるのがよいと思います。

© 2016 ふるさと納税 rss